Потрібна консультація?
Сумніваєтеся, чи підійде вам цей товар?
Подзвоніть мені
Алкотестер Alcoscan AL-5500 - это хорошее решение для персонального использования или подарка. Измерения проводятся как с использованием, так и без использования мундштука (или трубки). В приборе используется предварительно калиброванный полупроводниковый сенсор. Имеет дисплей с яркой подсветкой, что позволяет проводить измерения в темноте, счетчик количества проведенных измерений, звуковую сигнализацию, функцию автовыключения, стильный дизайн. Дополнительно к данному прибору можно приобрести следующие расходные материалы: мундштуки.
Основные характеристики
Тип датчика: |
полупроводниковый |
| Тип индикации (разрядность): | цифровая (3 знака) |
| Диапазон измерения: | 0 - 4,0 промилле |
| Погрешность измерения: | 0,1 промилле |
| Контроль воздушного потока: | есть |
| Время 1-го прогрева: | около 60 с |
| Время измерения: | около 5 с |
| Счетчик измерений: | есть |
| Питание от автомобильной сети: | нет |
| Количество и тип батареек: | 2 шт. (тип "АА") |
| Средний ресурс сенсора: | 300 измерений |
| Ремонтопригодность сенсора: | да (калибровка) |
| Диапазон рабочих температур: | 0 ... 40°С |
| Дополнительные функции: | нет |
| Встроенная память: | нет |
| Связь с компьютером: | нет |
| Подключение к принтеру: | нет |
| Размеры / вес: | 115х46х20 мм / 89 г |
| Межкалибровочный интервал: | 12 мес. |
| Использование мундштука: | по желанию |
| Страна-производитель: | Южная Корея |
| Гарантия: | 12 мес. |
AL-5500 это удобный, простой в использовании анализатор выдоха (алкотестер). Это комбинация качества прибора профессионального уровня с удобством портативности и простоты. AL-5500 управляется одной кнопкой, имеет яркий LCD-дисплей и мундштуки многократного использования.
Предупреждающие сообщения
| Flo | Если Вы видите на дисплее "Flo", это означает, что выдыхаемого воздуха недостаточно для проведения измерения. Включите устройство снова и обеспечьте сильный и стабильный выдох во время пробоотбора. |
| bAt | Если Вы видите на дисплее "bAt", это означает, что батарейки имеют низкий заряд. Замените батарейки. |
| CAL | Если Вы видите на дисплее "CAL", это означает, что прибор нуждается в перекалибровке. |
| SEn | Если Вы видите на дисплее "SEn", это означает, что есть проблема с датчиком. |
