Нужна консультация?
Сомневаетесь, подойдет ли вам этот товар?
Позвоните мне
Система интеллектуального управления Intellitronics
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Модель | UA-1300AC |
| Цвет | Белый |
| Гарантия, мес | 120 |
| Питание | Батарейки |
| Размер манжеты | Больше 36 см |
| Масса | 265 гр. без элементов питания |
| Диапазон измерения пульсу (ударов / мин) | 40-200 |
| Область измерения давления | Плечо |
| Тип измерения давления | Автоматический |
| Комплектация | Элементы питания АА Коннектор Манжета стандартная Основной блок в корпусе Соединительная трубка |
| Точность измерения пульсу (+/-% от значения) | 5% |
| Элемент питания | АА 4шт. |
| Автоматическое отключение | Есть |
| Вычисление среднего давления | Есть |
| Звуковое оповещение | Есть |
| Диапазон измерения АД (мм рт ст) | 20-280 мм рт.ст. |
| Количество ячеек памяти | 90 |
| Дополнительные функции | Часы, календарь |
| Классификация по нормам ВОЗ | Есть |
| Индикация аритмии | Есть |
| Точность измерения артериального давления: (+/- мм рт ст) | ± 3 мм рт.ст. в диапазоне 20-280 мм рт.ст. |
| Страна, где изготовлен продукт | Китай |
| Страна, где разработан продукт | Япония |
| Габариты, см (Длина х Ширина х Высота) | 22x14x10 |
Производитель | AND |
Тип тонометров | Автоматические |
